sc_47-brand
Men's Apparel Size Chart |
|||||
TOPS | SIZE | NECK | SHOULDER | CHEST | WAIST |
S | 14-14.5 | 16.5 | 35-37 | 30-31 | |
M | 15-15.5 | 17.25 | 38-40 | 32-33 | |
L | 16-16.5 | 18 | 41-43 | 34-35 | |
XL | 17-17.5 | 19 | 44-46 | 36-37 | |
XXL | 18-18.5 | 20 | 47-49 | 38-40 | |
BOTTOMS | WAIST | HIP | |||
30-31 | 34-36 | ||||
32-33 | 37-39 | ||||
34-35 | 40-41.75 | ||||
36-37 | 42.5-44 | ||||
38-40 | 45-46 |
Women's Apparel Size Chart |
|||||
TOPS | SIZE | NUMERIC | SHOULDER | CHEST | WAIST |
S | 2-4 | 14.5 | 34.5-35.5 | 27-28 | |
M | 4-6 | 15.25 | 36.5-37.5 | 29-30 | |
L | 8-10 | 16.25 | 39-40.5 | 31.5-33 | |
XL | 12-14 | 17.25 | 42-44 | 34.5-36 | |
BOTTOMS | WAIST | HIP | |||
27-28 | 36-38 | ||||
29-30 | 39-40.5 | ||||
31.5-33 | 41.75-43.25 | ||||
34.5-36 | 44.5-46 |
Women's Fit Guide |
|||
FIT | CHEST | LENGTH | |
TRADITIONAL | Fitted silhouette that contours the body | 17.5" | 25.25" |
CLASSIC | Slim silhouette with slight room | 18" | 24.25" |
CONTEMPORARY | Straight silhouette with generous room | 19" | 25" |
BOYFRIEND | Oversized silhouette for a relaxed fit | 19.5" | 25" |
For reference only. Fit may vary depending on materials and manufacturer.